Емкости подземные дренажные

Емкости подземные ЕП представляют собой цилиндрические горизонтальные аппараты для установки в грунт с двумя люками и штуцерами для технологических процессов и оборудования КИПиА.

Номинальный объем резервуара может быть объемом от 8 до 63м³, резервуары можно эксплуатировать для хранения сред при температуре -15ºС +80ºС с максимально допустимым давлением до 0,07 МПа.

Один из люков предназначается для установки электронасосного агрегата типа НВ 50/50 для откачки продукта. Емкости ЕП изготавливаются с поверхностной обработкой битумно-полимерной мастикой усиленного типа для предотвращения коррозии.

Емкости подземные дренажные (далее емкости) предназначены для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата, смеси с водой из технологических трубопроводов и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности. Емкости предназначены под установку электронасосного агрегата НВ 50/50 типа 12НА-9х4, НВН; НВ-Д; Н1В и другие по требованию заказчика.

В зависимости от комплектации емкости подразделяются на:

  • ЕП — емкость подземная без подогревателя;
  • ЕПП — емкость подземная с подогревателем.

Материальное исполнение в зависимости от самой холодной пятидневки:

  • Исполнение 2 — до минус 40 0С (основной материал – ст3сп5);
  • Исполнение 3 — до минус 60 0С (основной материал – 09Г2С).

Емкость подземная дренажная

Вы можете можете отправить запрос на оборудование
или заполнить опросный лист с требованиями к объекту:

Емкость подземная дренажная ЕПП

Емкость подземная с подогревателем ЕПП

Для районов установки с температурой воздуха самой холодной пятидневки ниже минус 40 0С емкости должны быть оборудованы бетонным колодцем. По желанию заказчика емкости могут поставляться с теплоизоляцией.

Маркировка емкостей типа ЕП и ЕПП:

Маркировка емкости ЕП5-1600-1300-3 раскрывает следующую информацию:

«ЕП» обозначает, что подземная ёмкость без обогрева,
«5» это объём емкости 5 м3,
«1600» диаметр емкости в мм,
«1300» высота горловины,
«3» номер материального исполнения 3, что соответствует 09Г2С по ГОСТ19281-89.

Основные параметры емкостей

Обозначение емкостиОбъем, м3 Внутренний диаметр D, ммВысота горловины h, ммМатериальное исполнениеМасса, кгГабаритные размеры,
LxBxH, мм
номинальныйрабочий
ЕП8-2000-1300-287,3200013002 (минус 40 0С)18902895х2055х4110
ЕП8-2000-1300-387,3200013003 (минус 60 0С)18902895х2055х4110
ЕПП8-2000-1300-287,3200013002 (минус 40 0С)19402895х2055х4110
ЕПП8-2000-1300-387,3200013003 (минус 60 0С)19402895х2055х4110
ЕП8-2000-2000-287,3200020002 (минус 40 0С)23602895х2060х4815
ЕП8-2000-2000-387,3200020003 (минус 60 0С)23602895х2060х4815
ЕПП8-2000-2000-287,3200020002 (минус 40 0С)24302895х2060х4815
ЕПП8-2000-2000-387,3200020003 (минус 60 0С)24302895х2060х4815
ЕП12,5-2000-1300-212,511,1200013002 (минус 40 0С)24704270х2055х4110
ЕП12,5-2000-1300-312,511,1200013003 (минус 60 0С)24704270х2055х4110
ЕПП12,5-2000-1300-212,511,1200013002 (минус 40 0С)25204270х2055х4110
ЕПП12,5-2000-1300-312,511,1200013003 (минус 60 0С)25204270х2055х4110
ЕП16-2000-1300-21613,2200013002 (минус 40 0С)25905025х2055х4110
ЕП16-2000-1300-31613,2200013003 (минус 60 0С)25905025х2055х4110
ЕПП16-2000-1300-21613,2200013002 (минус 40 0С)26805025х2055х4110
ЕПП16-2000-1300-31613,2200013003 (минус 60 0С)26805025х2055х4110
ЕП20-2400-900-22019,424009002 (минус 40 0С)29405165х2415х4110
ЕП20-2400-900-32019,424009003 (минус 60 0С)29405165х2415х4110
ЕПП20-2400-900-22019,424009002 (минус 40 0С)30205165х2415х4110
ЕПП20-2400-900-32019,424009003 (минус 60 0С)30205165х2415х4110
ЕП25-2400-900-22522,524009002 (минус 40 0С)32805920х2415х4110
ЕП25-2400-900-32522,524009003 (минус 60 0С)32805920х2415х4110
ЕПП25-2400-900-22522,524009002 (минус 40 0С)33805920х2415х4110
ЕПП25-2400-900-32522,524009003 (минус 60 0С)33805920х2415х4110
ЕП25-2400-1300-22522,5240013002 (минус 40 0С)33905920х2415х4510
ЕП25-2400-1300-32522,5240013003 (минус 60 0С)33905920х2415х4510
ЕПП25-2400-1300-22522,5240013002 (минус 40 0С)34905920х2415х4510
ЕПП25-2400-1300-32522,5240013003 (минус 60 0С)34905920х2415х4510
ЕП40-2400-1600-24034,7240016002 (минус 40 0С)47508940х2415х4810
ЕП40-2400-1600-34034,7240016003 (минус 60 0С)47508940х2415х4810
ЕПП40-2400-1600-24034,7240016002 (минус 40 0С)48908940х2415х4810
ЕПП40-2400-1600-34034,7240016003 (минус 60 0С)48908940х2415х4810
ЕП63-3000-1000-26354,6300010002 (минус 40 0С)71109150х3075х4815
ЕП63-3000-1000-36354,6300010003 (минус 60 0С)71109150х3075х4815
ЕПП63-3000-1000-26354,6300010002 (минус 40 0С)72609150х3075х4815
ЕПП63-3000-1000-36354,6300010003 (минус 60 0С)72609150х3075х4815

При необходимости возможно изготовление емкости подземной дренажной нестандартного размера и объема. Расчетный срок службы подземных дренажных емкостей составляет не менее 20 лет, при условии соблюдения комплекса мер по безопасной эксплуатации резервуаров.

Вы можете можете отправить запрос на оборудование
или заполнить опросный лист с требованиями к объекту: