Котельные установки
ООО «ПО Юнит-НГ» специализируется на изготовлении котельных установок заводской готовности согласно ТУ-4938-002-29511974-2015 для обеспечения теплоснабжения промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального комплекса.
В объеме изготовления и поставки котельной на объект ООО «ПО Юнит-НГ» имеет возможность проведения работ по монтажу котельной с дальнейшим запуском.
Формирование технического решения по изготовлению котельной начинается с предоставления Заказчиком технического задания на котельную в форме Опросного листа. Согласно заполненного опросного листа специалисты ООО «ПО Юнит-НГ» формируют технико-коммерческое предложение.
ООО «ПО Юнит-НГ» при необходимости может выполнить проектирование котельной в комплексе с инженерными сетями и имеет возможность изготовления модульных котельных мощностью от 50 кВт до 50 МВт.
Котельные установки заводской готовности
имеют следующие преимущества:
Производим котельные следующих типов:
Технические характеристики котельных производимых ООО «ПО Юнит-НГ»:
Мощность, кВт | 100 |
---|---|
Количество котлов | 2х50 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 5,0х2,3х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн* | 4 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 1000 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 3,5 |
Питающее напрежение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч** | 11,7 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | - |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 16 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | - |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 384 |
Мощность, кВт | 150,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х75 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 5,0х2,3х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 4 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 1 500,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 4,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 17,50 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | - |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 23,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | - |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 552,00 |
Мощность, кВт | 200,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х100 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 6,0х2,3х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 5 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 2 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 4,50 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 23,37 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | - |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 31,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | - |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 744,00 |
Мощность, кВт | 300,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х150 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 6,0х2,5х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 5 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 3 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 4,60 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 35,05 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 27,80 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 47,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 0,79 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 1 128,00 |
Мощность, кВт | 400,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х200 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 7,0х2,6х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 6 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 4 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 4,80 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 46,74 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 37,00 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 62,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 1,06 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 1 488,00 |
Мощность, кВт | 500,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х250 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 8,0х2,6х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 6 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 5 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 7,80 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 58,42 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 46,33 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 78,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 1,32 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 1 872,00 |
Мощность, кВт | 600,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х300 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 8,0х2,6х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 6,5 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 6 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 9,40 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 70,11 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 55,60 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 93,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 1,60 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 2 232,00 |
Мощность, кВт | 700,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х350 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 9,0х3,2х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 7 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 7 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 12,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 81,79 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 64,80 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 109,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 1,85 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 2 616,00 |
Мощность, кВт | 800,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х400 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х3,2х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 7 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 8 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 13,50 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 93,48 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 74,12 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 124,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 2,12 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 2 976,00 |
Мощность, кВт | 900,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х450 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х3,2х2,8 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 8,5 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 9 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 15,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 105,16 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 83,40 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 140,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 2,38 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 3 360,00 |
Мощность, кВт | 1 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х500 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,0х3,2х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 9 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 10 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 16,50 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 116,85 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 92,65 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 155,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 2,65 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 3 720,00 |
Мощность, кВт | 1 280,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х640 |
Количество блок-модулей котельной | 1 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,0х3,2х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 9 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 12 800,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 18,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 149,57 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 118,60 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 199,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 3,40 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 4 776,00 |
Мощность, кВт | 1 500,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х750 |
Количество блок-модулей котельной | 2 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 8,0х5,6х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 13 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 15 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 20,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 175,27 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 138,98 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 233,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 3,97 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 5 592,00 |
Мощность, кВт | 2 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х1020 |
Количество блок-модулей котельной | 2 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х6,0х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 14 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 20 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 32,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 233,70 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 185,30 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 311,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 5,29 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 7 464,00 |
Мощность, кВт | 2 400,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х1200 |
Количество блок-модулей котельной | 2 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х6,0х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 14 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 24 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 34,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 280,43 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 222,37 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 373,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 6,35 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 8 952,00 |
Мощность, кВт | 3 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 3х1020 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х9,0х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 16 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 30 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 45,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 350,54 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 277,96 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 466,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 7,94 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 11 184,00 |
Мощность, кВт | 3 200,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х1600 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х9,0х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 16 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 32 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 48,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 373,91 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 296,49 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 497,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 8,47 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 11 928,00 |
Мощность, кВт | 3 600,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х1800 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х9,6х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 18 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 36 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 54,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 420,65 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 333,55 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 559,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 9,53 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 13 416,00 |
Мощность, кВт | 4 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х2000 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 10,0х9,6х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 18 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 40 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 65,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 467,94 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 370,61 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 622,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 10,60 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 14 928,00 |
Мощность, кВт | 4 200,00 |
---|---|
Количество котлов | 3х1400 |
Количество блок-модулей котельной | 4 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х12,8х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 20 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 42 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 69,40 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 490,76 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 389,14 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 653,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 11,12 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 15 672,00 |
Мощность, кВт | 4 800,00 |
---|---|
Количество котлов | 3х1600 |
Количество блок-модулей котельной | 4 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х12,8х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 23 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 48 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 79,20 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 560,87 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 444,73 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 746,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 12,71 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 17 904,00 |
Мощность, кВт | 4800 |
---|---|
Количество котлов | 2х2400 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,6х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 21 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 48 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 79,20 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 560,87 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 444,73 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 746,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 12,71 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 17 904,00 |
Мощность, кВт | 5 400,00 |
---|---|
Количество котлов | 2000+2400 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,6х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 24 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 54 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 89,10 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 630,98 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 500,32 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 839,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 14,30 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 20 136,00 |
Мощность, кВт | 6 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 3х2000 |
Количество блок-модулей котельной | 4 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х12,8х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 38 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 60 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 98,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 701,09 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 555,91 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 932,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 15,88 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 22 368,00 |
Мощность, кВт | 6 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х3000 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,6х3,0 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 32 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 60 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 98,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 701,09 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 555,91 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 932,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 15,88 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 22 368,00 |
Мощность, кВт | 6 500,00 |
---|---|
Количество котлов | 3000+3500 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,9х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 41 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 65 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 107,40 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 759,51 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 602,24 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 010,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 17,21 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 24 240,00 |
Мощность, кВт | 7 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х3500 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,9х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 44 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 70 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 115,60 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 817,93 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 648,57 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 088,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 18,53 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 26 112,00 |
Мощность, кВт | 8 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 4х2000 |
Количество блок-модулей котельной | 5 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х16,5х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 54 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 80 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 132,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 934,78 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 741,22 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 243,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 21,18 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 29 832,00 |
Мощность, кВт | 9 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х4500 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,9х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 56 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 90 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 145,50 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 1 051,63 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 833,87 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 398,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 23,82 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 33 552,00 |
Мощность, кВт | 10 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х5000 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,9х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 64 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 100 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 165,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 1 168,48 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 926,52 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 554,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 26,47 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 37 296,00 |
Мощность, кВт | 12 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 2х6000 |
Количество блок-модулей котельной | 3 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х9,9х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 78 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 120 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 198,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 1 402,17 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 1 111,83 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 865,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 31,77 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 44 760,00 |
Мощность, кВт | 12 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 4х3000 |
Количество блок-модулей котельной | 5 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х16,5х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 84 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 120 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 198,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 1 402,17 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 1 111,83 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 1 865,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 31,77 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 44 760,00 |
Мощность, кВт | 15 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 3х5000 |
Количество блок-модулей котельной | 4 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х13,2х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 114 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 246,50 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 1 752,72 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 1 389,79 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 2 331,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 39,71 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 55 944,00 |
Мощность, кВт | 20 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 4х5000 |
Количество блок-модулей котельной | 5 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х16,5х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 132 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 320,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 2 336,96 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 1 853,05 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 3 108,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 52,94 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 74 592,00 |
Мощность, кВт | 25 000,00 |
---|---|
Количество котлов | 5х5000 |
Количество блок-модулей котельной | 6 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х19,8х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 148 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 000,00 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 410,00 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 2 921,20 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 2 316,31 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 3 885,00 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 66,18 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 93 240,00 |
Мощность, кВт | 30 000,0 |
---|---|
Количество котлов | 6х5000 |
Количество блок-модулей котельной | 7 |
Размер котельной, без дымовой трубы, м длина/ширина/высота | 11,7х23,1х3,1 |
Масса котельной без учёта веса дымовой трубы, тонн | 162 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 000,0 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 480,0 |
Питающее напряжение, Вт | 380 |
Расход природного газа, м3/ч | 3 505,4 |
Расход дизельного топлива, кг/ч | 2 779,6 |
Расход сжиженного газа СУГ, л/ч | 4 662,0 |
Требуемый объем дизельного топлива на одни сутки | 79,4 |
Требуемый объем топлива СУГ на одни сутки, л | 111 888,0 |
-
Блочно-модульные котельные
→ -
Водогрейные котельные установки
→ -
Газовые котельные
→ -
Электрокотельные модульные блочные
→ -
Котельные на раме
→ -
Блочные дизельные котельные
→ -
Модульные котельные на СУГ
→ -
Котельные с основным и резервным топливом
→ -
Крышные котельные
→ -
Паровые котельные
→ -
Термомасляные котельные
→